Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak, Sadiye Vefik Apartmanı, No:13, İç Kapı No:1 · Шишли, Стамбул
Цены обновлены: 25 октября 2026
Zoya's House: заведение, Шишли, Стамбул. Пиво от ₺395 (≈ 638 ₽): Carlsberg 50 cl. Коктейли: ₺840. Бокал вина от ₺595. Открыто ежедневно, 09:00–00:00.
| Пиво | Carlsberg 50 cl | ₺395 ≈ 638 ₽ |
| Пиво | Tuborg Gold 50 cl | ₺395 ≈ 638 ₽ |
| Пиво | Bud 50 cl | ₺395 ≈ 638 ₽ |
| Коктейль | Aperol Spritz | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Apple Martini | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Bramble | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Cuba Libre | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Espresso Martini | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Gin Fizz | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Long Island Ice Tea | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Lynchburg Lemonade | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Mojito | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Negroni | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Old Fashioned | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Passion Star Martini | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Pina Colada | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Strawberry Daiquiri | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Tequila Sunrise | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Vodka Martini | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Whiskey Sour | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Cosmopolitan | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | City's of Mexico | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Kuzu Kulağı | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Love Girl | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Sam's Favourite | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Shadow Elixir | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Zoya's Atmosfer | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Ameretto Sour | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Amour | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Коктейль | Lavender Dream | ₺840 ≈ 1356 ₽ |
| Вино | Montes Merlot Kadeh | ₺595 ≈ 960 ₽ |
| Вино | Santa Helena Chardonnay Kadeh | ₺605 ≈ 976 ₽ |
| Вино | House Wine Red Kadeh | ₺625 ≈ 1009 ₽ |
| Вино | Kavaklıdere Primeur Kadeh | ₺625 ≈ 1009 ₽ |
| Вино | House Wine White Kadeh | ₺625 ≈ 1009 ₽ |
| Вино | Myrina Pinot Grigio Blush Kadeh | ₺625 ≈ 1009 ₽ |
| Вино | Çankaya Kadeh | ₺635 ≈ 1025 ₽ |
| Вино | Ancyra Narince Kadeh | ₺645 ≈ 1041 ₽ |
| Вино | Ancyra Merlot Kadeh | ₺665 ≈ 1073 ₽ |
| Вино | Yakut Kadeh | ₺665 ≈ 1073 ₽ |
| Вино | Ancyra Blush Kadeh | ₺665 ≈ 1073 ₽ |
| Вино | Lal Kadeh | ₺665 ≈ 1073 ₽ |
| Вино | Sartori Pinot Grigio Blush Kadeh | ₺665 ≈ 1073 ₽ |
| Вино | Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah Kadeh | ₺670 ≈ 1081 ₽ |
| Вино | Sartori Pinot delle Venezie Kadeh | ₺680 ≈ 1097 ₽ |
| Вино | Selection Boğazkere Kadeh | ₺685 ≈ 1106 ₽ |
| Вино | Selection Narince Kadeh | ₺685 ≈ 1106 ₽ |
В турецком меню: fıçı = разливное, şişe = бутылка, kadeh = бокал, şarap = вино, bira = пиво. Платите в лирах; уточните, добавляется ли плата за обслуживание.
| Понедельник | 09:00–00:00 |
| Вторник | 09:00–00:00 |
| Среда | 09:00–00:00 |
| Четверг | 09:00–00:00 |
| Пятница | 09:00–00:00 |
| Суббота | 09:00–00:00 |
| Воскресенье | 09:00–00:00 |
| Телефон | (0212) 259 39 00 |
| Сайт | Открыть сайт |
| Открыть профиль |
Сколько стоит пиво в Zoya's House?
Carlsberg 50 cl: ₺395 (≈ 638 ₽).
Сколько стоят коктейли в Zoya's House?
₺840.
Есть ли happy hour в Zoya's House?
У нас нет данных о happy hour в этом баре. Если он появится в меню, он будет показан здесь.
| Juno 127 м | ₺310 ≈ 500 ₽ |
| Kolcuoğlu Nişantaşı 140 м | ₺280 ≈ 452 ₽ |
| The House Cafe Atiye 143 м | ₺325 ≈ 525 ₽ |
| No Fish Today Atiye 144 м | ₺325 ≈ 525 ₽ |
| Legy İstanbul 158 м | ₺450 ≈ 726 ₽ |
| The House Cafe Garden 158 м | ₺325 ≈ 525 ₽ |
Пересчёт в рубли примерный; курс: ExchangeRate-API.