Türkali, Altıntaş Sk. 30/A, 34353 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye · Beşiktaş, Istanbul
Preise am 29. Oktober 2026 mit der Karte abgeglichen
Sezen Meyhane ist eine Meyhane (türkische Taverne) in Beşiktaş, Istanbul. Bier gibt es ab ₺345 (≈ 6,2 €): Serçe - Efes 33 cl Şise. Ein Glas Wein gibt es ab ₺605.
| Bier | Serçe - Efes 33 cl Şise | ₺345 ≈ 6,2 € |
| Wein | Kadeh Şarap | ₺605 ≈ 11 € |
| Wein | Kadeh Şarap | ₺605 ≈ 11 € |
Auf türkischen Karten: fıçı = vom Fass, şişe = Flasche, kadeh = Glas, şarap = Wein, bira = Bier. Bezahlt wird in Lira; fragen Sie, ob ein Servicezuschlag dazukommt.
98 Einträge aus der Karte der Bar, zuletzt gelesen am 29. Oktober 2026. Namen wie auf der Karte. Es gilt der Preis vor Ort.
| Fix Menü | ₺3000 |
| Küşleme | ₺1145 |
| Yağlıkara | ₺1400 |
| Adana Kebap | ₺1050 |
| Urfa Kebap | ₺1050 |
| Beyti | ₺1200 |
| Pirzola | ₺1450 |
| Kaburga | ₺1100 |
| Şaşlık | ₺1300 |
| Tavuk Şiş | ₺770 |
| Kuzu Şiş | ₺1150 |
| Çöp Şiş | ₺1150 |
| Kanat | ₺770 |
| Izgara Uykuluk Şiş | ₺1150 |
| Izgara Yürek Şiş | ₺950 |
| Terağlı Dana Dil | ₺680 |
| Sezen Usulü Yaprak Ciğer | ₺840 |
| İzmir Kokoreç | ₺1100 |
| İzmir Kelle Söğüş | ₺1100 |
| Tulum Peynirli Bostan Patlıcan | ₺700 |
| İçli Köfte | ₺290 |
| İstiridye Mantar | ₺460 |
| Pastırmalı Humus | ₺670 |
| Paçanga Böreği | ₺265 |
| Pancar | ₺440 |
| Pazı | ₺420 |
| Antibiyotik | ₺420 |
| Sezen Patı | ₺420 |
| Közlenmiş Yoğurtlu Patlıcan | ₺440 |
| Kesme Fava | ₺420 |
| Zeytin Salata | ₺440 |
| Etli Çiğ Köfte | ₺585 |
| Beyaz Peynir | ₺190 |
| Atom | ₺400 |
| Şakşuka | ₺400 |
| Tahinli Köz Biber | ₺420 |
| Humus | ₺410 |
| Fesleğenli Girit Ezme | ₺565 |
| Kabak Şayan | ₺420 |
| Yoğurtlu Semizotu | ₺400 |
| Babagannuş | ₺420 |
| Ermeni Pilaki | ₺380 |
| Kavun | ₺285 |
| Kuzu Kulaklı Kuru Cacık | ₺420 |
| Fındık Pancar Turşusu | ₺420 |
| Aşk Acısı | ₺420 |
| Portakal Soslu Kereviz | ₺420 |
| Levrek Marin | ₺670 |
| Avokado Karides Salatası | ₺620 |
| Marin Sardalya | ₺490 |
| Bahar Salatası | ₺410 |
| Arnavut Ciğeri | ₺675 |
| Çoban Salata | ₺460 |
| Duble Çoban Salata | ₺570 |
| Gavurdağı Salata | ₺530 |
| Duble Gavurdağı Salata | ₺640 |
| Roka Salata | ₺440 |
| Duble Roka Salata | ₺560 |
| Peynirli Roka Salatası | ₺520 |
| Duble Peynirli Roka Salatası | ₺580 |
| Hayrabolu | ₺420 |
| Kabak Tatlısı | ₺495 |
| Meyve Tabağı | ₺420 |
| Meşrubatlar | ₺170 |
| Şalgam | ₺170 |
| Soda | ₺145 |
| Sarı Zeybek 20cl | ₺1650 |
| Sarı Zeybek 35cl | ₺2600 |
| Sarı Zeybek 50 cl | ₺3300 |
| Sarı Zeybek 70cl | ₺4750 |
| Efe Göbek 70cl | ₺4350 |
| Efe Göbek 50cl | ₺3050 |
| Efe Göbek 35cl | ₺2650 |
| Yeşil Efe 70cl | ₺3200 |
| Yeşil Efe 50cl | ₺2450 |
| Yeşil Efe 35cl | ₺1800 |
| Efe Gold 70cl | ₺4300 |
| Efe Gold 50cl | ₺3050 |
| Efe Gold 35cl | ₺2050 |
| Duble Rakı Kadeh Göbek | ₺555 |
| Tek Rakı Kadeh Göbek | ₺550 |
| Duble Rakı Kadeh | ₺560 |
| Tek Rakı | ₺480 |
| Beylerbeyi Göbek 70 cl | ₺4750 |
| Beylerbeyi Tera gold 70cl | ₺4300 |
| Kavaklıdere La Folie | ₺2750 |
| Pearly L'amore Shiraz | ₺2200 |
| Pearly Merlot | ₺2200 |
| Prarly Öküzgözü Boğazkere | ₺2200 |
| Karmylassos Beşi Bir Yerde | ₺2990 |
| Kadeh Şarap | ₺605 |
| Datça Vinyard Chardonnay | ₺2750 |
| Umurbey Rose | ₺2200 |
| Karmylassos Bornova Misketi | ₺2900 |
| Datça Vinyard Blush Öküzgözü & Boğazkere & Syrah | ₺2900 |
| Pearly Dream Rose Kalecikkarası | ₺2750 |
| Kadeh Şarap | ₺605 |
| Serçe - Efes 33 cl Şise | ₺345 |
| Montag | 14:00–01:00 |
| Dienstag | 14:00–01:00 |
| Mittwoch | 14:00–01:00 |
| Donnerstag | 14:00–01:00 |
| Freitag | 14:00–02:00 |
| Samstag | 14:00–02:00 |
| Sonntag | 14:00–01:00 |
| Telefon | 0542 742 97 01 |
| Webseite | Seite öffnen |
Was kostet ein Bier bei Sezen Meyhane?
Serçe - Efes 33 cl Şise: ₺345 (≈ 6,2 €).
Gibt es bei Sezen Meyhane eine Happy Hour?
Uns ist für diese Bar keine Happy Hour bekannt. Steht eine auf der Karte, erscheint sie hier.
| Abbas Pub 5 m | ₺240 ≈ 4,3 € |
| Soote Meyhane Beşiktaş 10 m | ₺350 ≈ 6,3 € |
| Root All In One 23 m | ₺245 ≈ 4,4 € |
| ABDİ BEŞİKTAŞ 58 m | ₺180 ≈ 3,2 € |
| Beşiktaş Meyhanesi 87 m | ₺250 ≈ 4,5 € |
| Yazı Tura Barcade 90 m | ₺212 ≈ 3,8 € |
Umgerechnete Preise sind nur ein Richtwert; Kurse von ExchangeRate-API.