Kemankeş Karamustafa Paşa, Yuva Sk. No:4425 No:, 3B, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye · Beyoğlu, Istanbul
Preise am 28. Oktober 2026 mit der Karte abgeglichen

Craic Karaköy ist ein Lokal in Beyoğlu, Istanbul. Das günstigste Fassbier (0,5 l) ist CARLSBERG FIÇI für ₺300 (≈ 5,4 €). Das entspricht einer normalen Bar in Beyoğlu. Cocktails kosten ₺690. Ein Glas Wein gibt es ab ₺400. Täglich geöffnet, 12:00–04:00.
| Bier | CARLSBERG FIÇI 33 CL | ₺250 ≈ 4,5 € |
| Bier | TUBORG FIÇI 33 CL | ₺250 ≈ 4,5 € |
| Bier | BLANC FIÇI 33 CL | ₺250 ≈ 4,5 € |
| Bier | CARLSBERG FIÇI 50 CL | ₺300 ≈ 5,4 € |
| Bier | TUBORG FIÇI 50 CL | ₺300 ≈ 5,4 € |
| Bier | BLANC FIÇI 50 CL | ₺300 ≈ 5,4 € |
| Bier | GUINNESS FIÇI 33 CL | ₺300 ≈ 5,4 € |
| Bier | GUINNESS FIÇI 50 CL | ₺350 ≈ 6,3 € |
| Bier | BLANC | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Bier | DESPERADOS | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Bier | FREDERIK INDIA PALE | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Bier | GRİMBERGEN BLONDE | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Cocktail | APEROL SPRITZ | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | Whiskey SOUR | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | ESPRESSO MARTINI | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | MARGARITA | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | LYNCHBURG LEMONADE | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | MOJITO | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | COSMOPOLITAN | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | NEGRONI | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | OLD FASHION | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | MANHATTAN | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | AMARETTO SOUR | ₺690 ≈ 12 € |
| Cocktail | CHILI PASSION | ₺690 ≈ 12 € |
| Wein | ANGORA BLACK (Kadeh) | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Wein | ANGORA WHITE (Kadeh) | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Wein | LAL ROSE GLASS (Kadeh) | ₺400 ≈ 7,2 € |
| Wein | SUVLA, CABERNET SAUVIGNON (Kadeh) | ₺450 ≈ 8,1 € |
| Wein | ANCYRA BLUSH KD (Kadeh) | ₺450 ≈ 8,1 € |
| Wein | SARTORI PINOT GRIGIO (Kadeh) | ₺660 ≈ 12 € |
Auf türkischen Karten: fıçı = vom Fass, şişe = Flasche, kadeh = Glas, şarap = Wein, bira = Bier. Bezahlt wird in Lira; fragen Sie, ob ein Servicezuschlag dazukommt.
187 Einträge aus der Karte der Bar, zuletzt gelesen am 28. Oktober 2026. Namen wie auf der Karte. Es gilt der Preis vor Ort.
| CARLSBERG | ₺450 |
| CARLSBERG FIÇI 33 CL | ₺250 |
| CARLSBERG FIÇI 50 CL | ₺300 |
| TUBORG FIÇI 33 CL | ₺250 |
| TUBORG FIÇI 50 CL | ₺300 |
| BLANC FIÇI 33 CL | ₺250 |
| BLANC FIÇI 50 CL | ₺300 |
| GUINNESS FIÇI 33 CL | ₺300 |
| GUINNESS FIÇI 50 CL | ₺350 |
| BLANC | ₺400 |
| DESPERADOS | ₺400 |
| FREDERIK INDIA PALE | ₺400 |
| GRİMBERGEN BLONDE | ₺400 |
| SOL 33 CL | ₺400 |
| WEIHENSTEPHANER 33 CL | ₺400 |
| MILLER | ₺450 |
| HEINEKEN | ₺450 |
| SUVLA, CABERNET SAUVIGNON (ÇANAKKALE) 75 CL | ₺3500 |
| SUVLA, CABERNET SAUVIGNON (Kadeh) | ₺450 |
| ANGORA BLACK 75 CL | ₺2750 |
| ANGORA BLACK (Kadeh) | ₺400 |
| ANCYRA MERLOT 75 CL | ₺2500 |
| ANCYRA CABERNET SAUVIGNON-SYRAH 75 CL | ₺3500 |
| SELECTION ÖKÜZGÖZÜ-BOĞAZKERE 75 CL | ₺3500 |
| SANTA HELENA CABERNET SAV 75 CL | ₺2500 |
| MR. LONG | ₺750 |
| APEROL SPRITZ | ₺690 |
| Whiskey SOUR | ₺690 |
| ESPRESSO MARTINI | ₺690 |
| MARGARITA | ₺690 |
| LYNCHBURG LEMONADE | ₺690 |
| MOJITO | ₺690 |
| COSMOPOLITAN | ₺690 |
| NEGRONI | ₺690 |
| OLD FASHION | ₺690 |
| MANHATTAN | ₺690 |
| AMARETTO SOUR | ₺690 |
| CHILI PASSION | ₺690 |
| CRAIC KARAKÖY | ₺800 |
| ART NOUVEAU | ₺800 |
| MAIDEN’S TOWER | ₺750 |
| GOLDEN HOUR | ₺800 |
| LAVINIA | ₺800 |
| BLACK CHERRY | ₺800 |
| AFTER LIFE | ₺800 |
| Whiskey GUM | ₺800 |
| GALATA SOUR | ₺800 |
| GREEN MAGIC | ₺800 |
| SARTORI PINOT GRIGIO 75 CL | ₺3000 |
| SARTORI PINOT GRIGIO (Kadeh) | ₺660 |
| KAVAKLIDERE EGEO CHARDONNAY | ₺2450 |
| SELECTION NARİNCE EMIR 75 CL | ₺3500 |
| SANTA HELENA SAV BLANC 75 CL | ₺2350 |
| ANGORA WHITE (Kadeh) | ₺400 |
| ANGORA WHITE 75 CL | ₺2500 |
| LAL ROSE GLASS (Kadeh) | ₺400 |
| ANCYRA BLUSH KD (Kadeh) | ₺450 |
| ANCYRA BLUSH 75CL | ₺3100 |
| SARTORİ BLUSH 75 CL | ₺2850 |
| BLUSH BY MONCİGALE | ₺3500 |
| AMARETTO COFFEE | ₺600 |
| BAILEYS LATTE COLD | ₺600 |
| BAILEYS LATTE HOT | ₺600 |
| IRISH COFFEE | ₺600 |
| İNCİ DAMLASI (EGE BÖLGESİ) | ₺4455 |
| MOET & CHANDON BRUT IMPERİAL (FRANCE) | ₺15000 |
| MON REVE PROSECCO | ₺900 |
| BLANC | ₺400 |
| BLANC FIÇI 33 CL | ₺250 |
| BLANC FIÇI 50 CL | ₺300 |
| CARLSBERG | ₺450 |
| CARLSBERG FIÇI 33 CL | ₺250 |
| CARLSBERG FIÇI 50 CL | ₺300 |
| DESPERADOS | ₺400 |
| FREDERIK INDIA PALE | ₺400 |
| GRİMBERGEN BLONDE | ₺400 |
| GUINNESS FIÇI 33 CL | ₺300 |
| ANGORA WHITE (Kadeh) | ₺400 |
| ANGORA WHITE 75 CL | ₺2500 |
| KAVAKLIDERE EGEO CHARDONNAY | ₺2450 |
| SANTA HELENA SAV BLANC 75 CL | ₺2350 |
| SARTORI PINOT GRIGIO (Kadeh) | ₺660 |
| SARTORI PINOT GRIGIO 75 CL | ₺3000 |
| SELECTION NARİNCE EMIR 75 CL | ₺3500 |
| GORDONS GİN | ₺550 |
| GORDONS GİN (Duble) | ₺1100 |
| HENDRİCK’S GİN | ₺800 |
| HENDRİCK’S GİN (Duble) | ₺1800 |
| TANQUERAY DRY GİN | ₺800 |
| TANQUERAY DRY GİN (Duble) | ₺1300 |
| TANQUERAY TEN GİN | ₺750 |
| TANQUERAY TEN GİN (Duble) | ₺1300 |
| AMARETTO SOUR | ₺690 |
| APEROL SPRITZ | ₺690 |
| CHILI PASSION | ₺690 |
| COSMOPOLITAN | ₺690 |
| ESPRESSO MARTINI | ₺690 |
| LYNCHBURG LEMONADE | ₺690 |
| MANHATTAN | ₺690 |
| MARGARITA | ₺690 |
| MOJITO | ₺690 |
| MR. LONG | ₺750 |
| APEROL | ₺500 |
| CAMPARİ | ₺500 |
| GRAPPA | ₺500 |
| MARTİNİ BİANCO | ₺500 |
| MARTİNİ EXTRA DRY | ₺500 |
| MARTİNİ ROSSO | ₺500 |
| ANCYRA CABERNET SAUVIGNON-SYRAH 75 CL | ₺3500 |
| ANCYRA MERLOT 75 CL | ₺2500 |
| ANGORA BLACK (Kadeh) | ₺400 |
| ANGORA BLACK 75 CL | ₺2750 |
| SANTA HELENA CABERNET SAV 75 CL | ₺2500 |
| SELECTION ÖKÜZGÖZÜ-BOĞAZKERE 75 CL | ₺3500 |
| SUVLA, CABERNET SAUVIGNON (ÇANAKKALE) 75 CL | ₺3500 |
| SUVLA, CABERNET SAUVIGNON (Kadeh) | ₺450 |
| MARTELL V.S. | ₺1000 |
| REMY MARTİN V.S.O.P | ₺1100 |
| AMARETTO | ₺500 |
| ARCHERS | ₺500 |
| BAILEYS | ₺500 |
| CARDİNAL MELON | ₺500 |
| COINTREAU | ₺500 |
| JAGERMEISTER | ₺500 |
| KAHLUA | ₺500 |
| MALİBU | ₺500 |
| SAFARİ | ₺500 |
| SHERİDANS | ₺500 |
| BACARDİ (BERMUDA) | ₺600 |
| CAPTAİN MORGAN GOLD | ₺500 |
| CAPTAİN MORGAN WHİTE | ₺500 |
| ANCYRA BLUSH 75CL | ₺3100 |
| ANCYRA BLUSH KD (Kadeh) | ₺450 |
| BLUSH BY MONCİGALE | ₺3500 |
| LAL ROSE GLASS (Kadeh) | ₺400 |
| SARTORİ BLUSH 75 CL | ₺2850 |
| AFTER LIFE | ₺800 |
| ART NOUVEAU | ₺800 |
| BLACK CHERRY | ₺800 |
| CRAIC KARAKÖY | ₺800 |
| GALATA SOUR | ₺800 |
| GOLDEN HOUR | ₺800 |
| GREEN MAGIC | ₺800 |
| LAVINIA | ₺800 |
| MAIDEN’S TOWER | ₺750 |
| Whiskey GUM | ₺800 |
| CASAMIGOS MEZCAL | ₺500 |
| OLMECA BLANCO | ₺350 |
| PATRON SİLVER | ₺690 |
| BELUGA (RUSSIAN) | ₺900 |
| BELUGA (RUSSIAN) – Duble | ₺1800 |
| BELVEDERE (POLAND) | ₺900 |
| BELVEDERE (POLAND) – Duble | ₺1800 |
| GRY GOOSE (FRANCE) | ₺900 |
| GRY GOOSE (FRANCE) – Duble | ₺1800 |
| KETEL ONE (HOLLAND) | ₺800 |
| KETEL ONE (HOLLAND) – Duble | ₺1600 |
| SMİRNOFF (ITALY) | ₺550 |
| SMİRNOFF (ITALY) – Duble | ₺1100 |
| JAMESON | ₺750 |
| JAMESON (Duble) | ₺1500 |
| JAMESON BLACK BARREL | ₺750 |
| JAMESON BLACK BARREL (Duble) | ₺1500 |
| GENTLEMAN JACK | ₺700 |
| GENTLEMAN JACK (Duble) | ₺1200 |
| JİM BEAM | ₺550 |
| JİM BEAM (Duble) | ₺1100 |
| JACK DANİELS | ₺700 |
| JACK DANİELS (Duble) | ₺1400 |
| CHİVAS REGAL 12 YEARS | ₺700 |
| CHİVAS REGAL 12 YEARS (Duble) | ₺1400 |
| CHİVAS REGAL 18 YEARS | ₺950 |
| CHİVAS REGAL 18 YEARS (Duble) | ₺1800 |
| J&W BLACK LABEL | ₺700 |
| J&W BLACK LABEL (Duble) | ₺1400 |
| J&W BLUE LABEL | ₺3500 |
| J&W DOUBLE BLACK LABEL | ₺1400 |
| J&W RED LABEL | ₺700 |
| J&W RED LABEL (Duble) | ₺1400 |
| LAGAVULIN 12 YEARS | ₺1095 |
| LAGAVULIN 12 YEARS (Duble) | ₺2000 |
| SİNGLETON 12 YEARS | ₺850 |
| SİNGLETON 12 YEARS (Duble) | ₺1700 |
| TALISKER 10 YEARS | ₺850 |
| TALISKER 10 YEARS (Duble) | ₺1700 |
| THE GLENLIVET 12 YEARS | ₺1200 |
| THE GLENLIVET 12 YEARS (Duble) | ₺1600 |
| Montag | 12:00–04:00 |
| Dienstag | 12:00–04:00 |
| Mittwoch | 12:00–04:00 |
| Donnerstag | 12:00–04:00 |
| Freitag | 12:00–04:00 |
| Samstag | 12:00–04:00 |
| Sonntag | 12:00–04:00 |
| Telefon | 0544 170 25 10 |
| Profil öffnen |
Was kostet ein Bier bei Craic Karaköy?
CARLSBERG FIÇI 50 CL: ₺300 (≈ 5,4 €).
Was kosten Cocktails bei Craic Karaköy?
₺690.
Gibt es bei Craic Karaköy eine Happy Hour?
Uns ist für diese Bar keine Happy Hour bekannt. Steht eine auf der Karte, erscheint sie hier.
| Dublin Corner Irish Pub Karaköy 39 m | ₺335 ≈ 6 € |
| Tükkan Karaköy 79 m | ₺220 ≈ 3,9 € |
| Mürver Restaurant 85 m | ₺480 ≈ 8,6 € |
| NOX KARAKÖY 105 m | ₺280 ≈ 5 € |
| Zulu Karaköy 121 m | ₺280 ≈ 5 € |
| Andrea Karaköy 175 m | ₺170 ≈ 3,1 € |
Umgerechnete Preise sind nur ein Richtwert; Kurse von ExchangeRate-API.