Kat: Zemin +, Kılıç Ali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad No:8/4G, D:1.Kat Galataport Karaköy · Beyoğlu, Istanbul
Prices checked against the menu on 29 October 2026

Kiva Galataport is a restaurant in Beyoğlu. Beers start at ₺340 (Tuborg 33 cl). A glass of wine starts at ₺540. Open every day, 12:00–00:00. Good to know: Outdoor Seating, Smoking Area.
| Beer | Tuborg 33 cl | ₺340 ≈ $6.8 |
| Beer | Carlsberg 33 cl | ₺370 ≈ $7.4 |
| Beer | Torch Kölsch 33 cl | ₺390 ≈ $7.8 |
| Beer | Tuborg Filtresiz 50 cl | ₺420 ≈ $8.4 |
| Beer | Carlsberg Luna 50 cl | ₺430 ≈ $8.6 |
| Beer | 1664 Kronenbourg Blanc 33 cl | ₺450 ≈ $9 |
| Wine | 3T139 Kayra, "Allure" Beyaz Kalecik Karası, Denizli, Türkiye | ₺540 ≈ $11 |
| Wine | 1I021 Cielo, Pinot Grigio, Veneto, İtalya | ₺560 ≈ $11 |
| Wine | 1T606 Argos Bagları, "Nahita Dokya" Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺600 ≈ $12 |
| Wine | 1T137 Kayra, “Allure'', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 2T238 Kayra Vinatge Merlot, Denizli, Türkiye | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 2T242 Kayra Vintage Öküzgözü, Elazığ, Türkiye *Organic | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 3T065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rosé, Kapadokya, Türkiye *Org | ₺640 ≈ $13 |
| Wine | 2T606 Argos Bagları, "Nahita Dokya" Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺640 ≈ $13 |
| Wine | 1T609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye, *Organ | ₺660 ≈ $13 |
| Wine | 2T607 Argos Bağları, "Nahita Dokya" Kalecik Karası, Kapadokya, Türkiye * Organic | ₺660 ≈ $13 |
On Turkish menus: fıçı = draught, şişe = bottle, kadeh = glass, şarap = wine, bira = beer. A menu in lira is what you pay; ask whether service is added.
147 items from the bar's own menu, last read 29 October 2026. Names as printed on the menu. The bar's price on the day applies.
| Günün Çorbası | ₺230 |
| Mevsimsel Turşu Tabağı | ₺360 |
| Kırkağaç Kavunu | ₺290 |
| Karaburun Çekiç Kırma Yeşil Zeytin | ₺260 |
| Şırdan Mayalı İnek Beyaz Peyniri | ₺210 |
| Bergama Tulum Peyniri | ₺225 |
| Soka, Kaymaklı Boşnak Biberi | ₺395 |
| Humus Akari | ₺380 |
| Çifte Kavrulmuş Bozkır Tahinli Mütebbel | ₺380 |
| Girit Ezme | ₺395 |
| Köpeoğlu | ₺395 |
| Muhammara | ₺380 |
| Portakallı Levrek Marin | ₺690 |
| Ispanak Borani | ₺380 |
| Fava | ₺380 |
| Atom | ₺380 |
| Kuru Cacık | ₺350 |
| Patlıcan Salatası | ₺395 |
| Köz Biberli Pancar | ₺380 |
| Girit Kabak | ₺395 |
| Zeytinyağlı Enginar | ₺590 |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma | ₺395 |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | ₺380 |
| Kiva Tablacı Salatası | ₺550 |
| Gavurdağı Salatası | ₺550 |
| Roka Domates Kırmızı Soğan Salatası | ₺550 |
| Sıcak Atom | ₺490 |
| Kuzu Kokoreç | ₺990 |
| Tereyağlı Ciğer | ₺940 |
| Sigara Böreği | ₺380 |
| İçli Köfte | ₺290 |
| Çıtır Kalamar | ₺850 |
| Tereyağlı Karides | ₺970 |
| Pastırmalı Sıcak Humus | ₺620 |
| Paçanga Böreği (Adet) | ₺450 |
| Soğan Tava | ₺395 |
| Pazı Kavurma | ₺460 |
| Balkan Köfte | ₺1050 |
| Izgara Tavuk İncik | ₺920 |
| Yağlı Kara | ₺1450 |
| Izgara Dana Bonfile | ₺1550 |
| Izgara Levrek | ₺1500 |
| Kuzu Pirzola | ₺1300 |
| Karışık Izgara (2 Kişilik) | ₺3050 |
| Antakya Çıtır Kabak Tatlısı | ₺460 |
| Dondurmalı İrmik Helvası | ₺420 |
| Havuç Dilim Baklava | ₺460 |
| Meyve Tabağı (2 Kişilik) | ₺435 |
| Meyve Tabağı (4 Kişilik) | ₺620 |
| Coca-Cola | ₺190 |
| Coca-Cola Light | ₺190 |
| Coca-Cola Zero | ₺190 |
| Fanta | ₺190 |
| Sprite | ₺190 |
| Fuse Tea Şeftali | ₺190 |
| Fuse Tea Limon | ₺190 |
| Cappy Vişne | ₺190 |
| Cappy Şeftali | ₺190 |
| Ayran | ₺160 |
| Şalgam Bardak | ₺150 |
| Şalgam Karaf | ₺270 |
| Uludağ Maden Suyu 200ml | ₺140 |
| Su 75 cl | ₺170 |
| Red Bull Energy Drink | ₺250 |
| Red Bull Sugarfree | ₺250 |
| Torch Kölsch 33 cl | ₺390 |
| Tuborg 33 cl | ₺340 |
| Tuborg Filtresiz 50 cl | ₺420 |
| Carlsberg 33 cl | ₺370 |
| Carlsberg Luna 50 cl | ₺430 |
| 1664 Kronenbourg Blanc 33 cl | ₺450 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺500 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺700 |
| Yeni Rakı "1937", 45% | ₺2050 |
| Yeni Rakı Yeni Seri, 45% | ₺2150 |
| Yeni Rakı, "Ala", 47% | ₺2400 |
| Tekirdağ, 45% | ₺2200 |
| Tekirdağ Altın Seri 45% | ₺2500 |
| Tekirdağ Altın Seri Rezerv Öküzgözü & Boğazkere, 45% | ₺2600 |
| Göbek Tekirdağ 45% | ₺2500 |
| Göbek Beylerbeyi 45% | ₺3400 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺2500 |
| Yeni Rakı "1937", 45% | ₺3300 |
| Yeni Rakı Yeni Seri, 45% | ₺3400 |
| Yeni Rakı, "Ala", 47% | ₺4200 |
| Tekirdağ, 45% | ₺3400 |
| Tekirdağ Altın Seri 45% | ₺4200 |
| Tekirdağ Altın Seri Rezerv Öküzgözü & Boğazkere, 45% | ₺4400 |
| Göbek Tekirdağ %45 | ₺4200 |
| Göbek Beylerbeyi 45% | ₺5400 |
| Kulüp, 50% | ₺4200 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺4200 |
| Prototip Öküzgözü, 45% | ₺5100 |
| Yeni Rakı Pus, 45% 50 cl | ₺5200 |
| JW Black Label 40% | ₺600 |
| JW Double Black 40% | ₺650 |
| JW Gold Label 40% | ₺700 |
| JW Aged 18 yo 40% | ₺800 |
| JW Red Label 40% | ₺550 |
| JW Blue Label 40% | ₺1750 |
| Chivas Regal 18 yo 40% | ₺1100 |
| J&B 40% | ₺550 |
| Bulleit Bourbon 40% | ₺600 |
| Singleton 12 yo, Speyside 40% | ₺650 |
| Talisker 10 yo, Islands 45,8% | ₺720 |
| Lagavulin 16 yo, Islay 43% | ₺1100 |
| Ketel One, Holland 40% | ₺650 |
| Belvedere Pure, Poland 40% | ₺800 |
| Smirnoff Red, Scotland 40% | ₺550 |
| Gordon's London Dry, England 37,5% | ₺550 |
| Tanqueray Dry, England 47,3% | ₺650 |
| Hendrick 's, Scotland 41,4% | ₺950 |
| Hennessy VS, France 40% | ₺700 |
| Captain Morgan White, Puerto Rico 37,5% | ₺550 |
| Casamigos Blanco 40% | ₺550 |
| Don Julio Blanco 40% | ₺600 |
| 1T606 Argos Bagları, "Nahita Dokya" Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺600 |
| 1T609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye, *Organic | ₺660 |
| 1T137 Kayra, “Allure'', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺620 |
| 1I021 Cielo, Pinot Grigio, Veneto, İtalya | ₺560 |
| 2T606 Argos Bagları, "Nahita Dokya" Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺640 |
| 2T607 Argos Bağları, "Nahita Dokya" Kalecik Karası, Kapadokya, Türkiye * Organic | ₺660 |
| 2T238 Kayra Vinatge Merlot, Denizli, Türkiye | ₺620 |
| 2T242 Kayra Vintage Öküzgözü, Elazığ, Türkiye *Organic | ₺620 |
| 3T065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rosé, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺640 |
| 3T139 Kayra, "Allure" Beyaz Kalecik Karası, Denizli, Türkiye | ₺540 |
| BT086 Kayra, “Vintage” Narince, Tokat, Türkiye | ₺3000 |
| BT606 Argos Bagları, 'Nahita Dokya' Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺3000 |
| BT609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺3300 |
| BT608 Argos Bağları, ''Nahita Dokya'' Chardonnay, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺4000 |
| BT138 Kayra ''Allure'' Crispy Chardonnay, Denizli, Türkiye | ₺2700 |
| BT137 Kayra ''Alure'', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺3100 |
| BT130 Kayra ''Vintage'' Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺3100 |
| BI021 Cielo, Pinot Grigio, Veneto, İtalya/Italy | ₺2800 |
| KT606 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Turkey *Organic | ₺3200 |
| KT607 Argos Bağları, "Nahita Dokya", Kalecik Karası, Kapadokya *Organic | ₺3300 |
| KT238 Kayra Vinatge Merlot Denizli, Türkiye | ₺3100 |
| KT237 Kayra, "Vintage", Cabernet Sauvignon Urla, Türkiye | ₺3100 |
| KT242 Kayra Vinatge Öküzgözü, Elazığ, Türkiye *Organic | ₺3100 |
| KT048 Kayra Buzbağ Rezerv, Elazığ-Diyarbakır, Türkiye | ₺2900 |
| KI154 Ruffino Chianti, Tuscany, İtalya | ₺2800 |
| PT065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rosé, Kapadokya, Turkey *Organic | ₺3200 |
| PT139 Kayra, ''Allure'' Beyaz Kalecik Karası, Denizli, Turkey | ₺2700 |
| PI002 Cielo, “Blush” Pinot Grigio delle Venezie, Veneto, Italy | ₺2800 |
| BX609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Méthode Charmat Brut, Emir, Turkey * Organic | ₺3900 |
| BX043 Ruffino, Prosecco, Veneto, Italy | ₺4500 |
| BX014 Moët & Chandon, "Impérial", Champagne | ₺8800 |
| Monday | 12:00–00:00 |
| Tuesday | 12:00–00:00 |
| Wednesday | 12:00–00:00 |
| Thursday | 12:00–00:00 |
| Friday | 12:00–00:00 |
| Saturday | 12:00–00:00 |
| Sunday | 12:00–00:00 |
| Phone | 02128017490 |
How much is a beer at Kiva Galataport?
Tuborg Filtresiz 50 cl: ₺420 (≈ $8.4).
Does Kiva Galataport have a happy hour?
We have no happy hour on record for this bar. If its menu publishes one, it shows up here.
| Dublin Corner Irish Pub Karaköy 362 m | ₺335 ≈ $6.7 |
| Cafe 21 382 m | ₺330 ≈ $6.6 |
| Craic Karaköy 398 m | ₺250 ≈ $5 |
| Smyrna Cihangir 418 m | ₺280 ≈ $5.6 |
| Tükkan Karaköy 475 m | ₺220 ≈ $4.4 |
| Mürver Restaurant 477 m | ₺480 ≈ $9.6 |
Converted prices are a rough guide; rates by ExchangeRate-API.