Merkez, Birahane Sokak No:1 D:A · Şişli, Istanbul
Prices checked against the menu on 2 November 2026
Kiva is a spot in Şişli. Beers start at ₺340 (Tuborg 33 cl). A glass of wine starts at ₺540. Good to know: Outdoor Seating, Smoking Area.
| Beer | Tuborg 33 cl | ₺340 ≈ $6.8 |
| Beer | Carlsberg 33 cl | ₺370 ≈ $7.4 |
| Beer | Torch Kölsch 33 cl | ₺390 ≈ $7.8 |
| Beer | Tuborg Filtresiz 50 cl | ₺420 ≈ $8.4 |
| Beer | Carlsberg Luna 50 cl | ₺430 ≈ $8.6 |
| Beer | 1664 Kronenbourg Blanc 33 cl | ₺450 ≈ $9 |
| Wine | 3T139 Kayra, "Allure" Beyaz Kalecik Karası 2023 | ₺540 ≈ $11 |
| Wine | 2I154 Ruffino Chianti, Tuscany,İtalya | ₺560 ≈ $11 |
| Wine | 1I021 Cielo, Pinot Grigio | ₺560 ≈ $11 |
| Wine | 1T606 Argos Bagları, 'Nahita Dokya' Emir, Kapadokya, Türkiye* Organic | ₺600 ≈ $12 |
| Wine | 1T137 Kayra, 'Allure', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 2T238 Kayra Vinatge Merlot, Denizli, Türkiye | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 2T242 Kayra Vintage Öküzgözü Elazığ, Türkiye* Organic | ₺620 ≈ $12 |
| Wine | 2T606 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Türkiye* Organi | ₺640 ≈ $13 |
| Wine | 3T065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rose, Kapadokya, Türkiye *Org | ₺640 ≈ $13 |
| Wine | 1T609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye *Organi | ₺660 ≈ $13 |
| Wine | 2T607 Argos Bağları, ''Nahita Dokya'', Kalecik Karası, Kapadokya, Türkiye *Organ | ₺660 ≈ $13 |
On Turkish menus: fıçı = draught, şişe = bottle, kadeh = glass, şarap = wine, bira = beer. A menu in lira is what you pay; ask whether service is added.
149 items from the bar's own menu, last read 2 November 2026. Names as printed on the menu. The bar's price on the day applies.
| Günün Çorbası | ₺230 |
| Mevsimsel Turşu Tabağı | ₺360 |
| Kırkağaç Kavunu | ₺290 |
| Karaburun Çekiç Kırma Yeşil Zeytin | ₺260 |
| Şırdan Mayalı İnek Beyaz Peyniri | ₺210 |
| Bergama Tulum Peyniri | ₺225 |
| Kiva Tablacı Salatası | ₺550 |
| Gavurdağı Salatası | ₺550 |
| Roka Domates Kırmızı Soğan Salatası | ₺550 |
| Soka, Kaymaklı Boşnak Biberi | ₺395 |
| Humus Akari | ₺380 |
| Çifte Kavrulmuş Bozkır Tahinli Mütebbel | ₺380 |
| Girit Ezme | ₺395 |
| Köpeoğlu | ₺395 |
| Muhammara | ₺380 |
| Portakallı Levrek Marin | ₺690 |
| Ispanak Borani | ₺380 |
| Ayvalık Tekmil Fava | ₺380 |
| Atom | ₺380 |
| Kuru Cacık | ₺350 |
| Patlıcan Salatası | ₺395 |
| Köz Biberli Pancar | ₺380 |
| Girit Kabak | ₺395 |
| Zeytinyağlı Enginar | ₺590 |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma | ₺395 |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | ₺380 |
| Sıcak Atom | ₺490 |
| Kuzu Kokoreç | ₺990 |
| Tereyağlı Ciğer | ₺940 |
| Sigara Böreği | ₺380 |
| İçli Köfte | ₺290 |
| Çıtır Kalamar | ₺850 |
| Tereyağlı Karides | ₺970 |
| Pastırmalı Sıcak Humus | ₺620 |
| Paçanga Böreği (Adet) | ₺450 |
| Soğan Tava | ₺395 |
| Pazı Kavurma | ₺460 |
| Balkan Köfte | ₺1050 |
| Kiva Kebap | ₺1100 |
| Yaprak Kanat | ₺930 |
| Yağlı Kara | ₺1450 |
| Izgara Dana Bonfile | ₺1550 |
| Izgara Levrek | ₺1500 |
| Antakya Çıtır Kabak Tatlısı | ₺460 |
| Dondurmalı İrmik Helvası | ₺420 |
| Havuç Dilim Baklava | ₺460 |
| Meyve Tabağı (2 Kişilik) | ₺435 |
| Meyve Tabağı 4 Kişilik | ₺620 |
| Coca-Cola | ₺190 |
| Coca-Cola Light | ₺190 |
| Coca-Cola Zero | ₺190 |
| Fanta | ₺190 |
| Sprite | ₺190 |
| Fuse Tea Şeftali | ₺190 |
| Fuse Tea Limon | ₺190 |
| Ayran | ₺160 |
| Şalgam Bardak | ₺150 |
| Şalgam Karaf | ₺270 |
| Uludağ Soda 200 ml | ₺140 |
| Su 75 cl | ₺170 |
| Red Bull Energy Drink | ₺250 |
| Red Bull Sugarfree | ₺250 |
| Torch Kölsch 33 cl | ₺390 |
| Tuborg 33 cl | ₺340 |
| Tuborg Filtresiz 50 cl | ₺420 |
| Carlsberg 33 cl | ₺370 |
| Carlsberg Luna 50 cl | ₺430 |
| 1664 Kronenbourg Blanc 33 cl | ₺450 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺500 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺700 |
| Yeni Rakı "1937", 45% | ₺2050 |
| Yeni Rakı Yeni Seri, 45% | ₺2150 |
| Yeni Rakı, "Ala", 47% | ₺2400 |
| Tekirdağ, 45% | ₺2200 |
| Tekirdağ Gold, 45% | ₺2500 |
| Tekirdağ Altın Seri Rezerv Öküzgözü & Boğazkere, 45% | ₺2600 |
| Göbek Tekirdağ 45% | ₺2500 |
| Göbek Beylerbeyi 45% | ₺3400 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺2500 |
| Yeni Rakı Pus, 45% | ₺5200 |
| Yeni Rakı "1937", 45% | ₺3300 |
| Yeni Rakı Yeni Seri, 45% | ₺3400 |
| Yeni Rakı, "Ala", 47% | ₺4200 |
| Tekirdağ, 45% | ₺3400 |
| Tekirdağ Gold, 45% | ₺4200 |
| Tekirdağ Altın Seri Rezerv Öküzgözü & Boğazkere, 45% | ₺4400 |
| Göbek Tekirdağ %45 | ₺4200 |
| Göbek Beylerbeyi 45% | ₺5400 |
| Kulüp, 50% | ₺4200 |
| Kulüp Delüks, 45% | ₺4200 |
| Prototip Öküzgözü, 45% | ₺5100 |
| JW Black Label 40% | ₺600 |
| JW Double Black 40% | ₺650 |
| JW Gold Label 40% | ₺700 |
| JW Aged 18 yı 40% | ₺800 |
| JW Red Label 40% | ₺550 |
| JW Blue Label 40% | ₺1750 |
| Chivas Regal 18 yo 40% | ₺1100 |
| J&B 40% | ₺550 |
| Bulleit Bourbon 40% | ₺600 |
| Singleton 12yo, Speyside 40% | ₺650 |
| Talısker 10 yo, Islands 45,8% | ₺720 |
| Lagavulin 16 yo, Islay 43% | ₺1100 |
| Ketel One, Netherlands 40% | ₺650 |
| Belvedere Pure, Poland 40% | ₺800 |
| Smirnoff Red, Scotland 40% | ₺550 |
| Gordon's, London Dry England 37,5% | ₺550 |
| Tanqueray Dry, England 47,3% | ₺650 |
| Hendrick 's, Scotland 41,4% | ₺950 |
| Hennessy VS, France 40% | ₺700 |
| Captain Morgan White, Puerto Rico 37,5% | ₺550 |
| Casamigos Blanco 40% | ₺550 |
| Don Julio Blanco 40% | ₺600 |
| Jagermeister, Germany 35% | ₺470 |
| Villa Masa Limoncello, Italy 30% | ₺470 |
| Aperol, Italy 11% | ₺470 |
| Baileys, Ireland 17% | ₺470 |
| 1T606 Argos Bagları, 'Nahita Dokya' Emir, Kapadokya, Türkiye* Organic | ₺600 |
| 1T609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺660 |
| 1T137 Kayra, 'Allure', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺620 |
| 1I021 Cielo, Pinot Grigio | ₺560 |
| 2T606 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Türkiye* Organic | ₺640 |
| 2T607 Argos Bağları, ''Nahita Dokya'', Kalecik Karası, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺660 |
| 2T238 Kayra Vinatge Merlot, Denizli, Türkiye | ₺620 |
| 2T242 Kayra Vintage Öküzgözü Elazığ, Türkiye* Organic | ₺620 |
| 2I154 Ruffino Chianti, Tuscany,İtalya | ₺560 |
| 3T065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rose, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺640 |
| 3T139 Kayra, "Allure" Beyaz Kalecik Karası 2023 | ₺540 |
| BT086 Kayra, “Vintage” Narince, Tokat, Türkiye | ₺3000 |
| BT606 Argos Bagları, "Nahita Dokya" Emir, Kapadokya, Türkiye * Organic | ₺3000 |
| BT609 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Chardonnay-Emir, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺3300 |
| BT608 Argos Bagları, ''Nahita Dokya'' Chardonnay, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺4000 |
| BT138 Kayra ''Allure'' Crispy Chardonay, Denizli, Türkiye | ₺2700 |
| BT137 Kayra, ''Allure'', Sauvignon Blanc, Trakya, Türkiye | ₺3100 |
| BT130 Kayra ''Vintage'' Sauvignon Blanc, Trakya,Türkiye | ₺3100 |
| BI021 Cielo, Pinot Grigio 2024 | ₺2800 |
| KT606 Argos Bağları, 'Nahita Dokya', Syrah-Boğazkere, Kapadokya, Türkiye | ₺3200 |
| KT607 Argos Bağları, "Nahita Dokya", Kalecik Karası, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺3300 |
| KT238 Kayra Vinatge Merlot , Denizli, Türkiye | ₺3100 |
| KT237 Kayra, "Vintage", Cabernet Sauvignon Urla, Türkiye | ₺3100 |
| KT242 Kayra Vinatge Öküzgözü, Elazığ, Türkiye *Organic | ₺3100 |
| KT048 Kayra Buzbağ Rezerv, Elazığ - Diyarbakır, Türkiye | ₺2900 |
| KI154 Ruffino Chianti, Tuscany, İtalya | ₺2800 |
| PT065 Argos Bağları, 'Nahita Dokya' Kalecik Karası Rose, Kapadokya, Türkiye *Organic | ₺3200 |
| PT139 Kayra, 'Allure' Beyaz Kalecik Karası, Denizli, Türkiye | ₺2700 |
| PI002 Cielo, 'Blush', Pinort Grigio delle Venezie, Veneto, Italy | ₺2800 |
| BX609 Argos Bağları, "Nahita Dokya", Méthode Charmat Brut, Emir, Türkiye *Organic | ₺3900 |
| BX043 Ruffino, Prosecco, Veneto, Italy | ₺4500 |
| BX014 Moët & Chandon, "Impérial", Champagne | ₺8800 |
| Monday | 16:00–00:00 |
| Tuesday | 16:00–00:00 |
| Wednesday | 16:00–00:00 |
| Thursday | 16:00–00:00 |
| Friday | 16:00–01:00 |
| Saturday | 16:00–01:00 |
| Sunday | 16:00–00:00 |
| Phone | (0212) 296 20 08 |
| Website | Open site |
| Open profile |
How much is a beer at Kiva?
Tuborg Filtresiz 50 cl: ₺420 (≈ $8.4).
Does Kiva have a happy hour?
We have no happy hour on record for this bar. If its menu publishes one, it shows up here.
| Blok Mekan Bomonti 95 m | ₺220 ≈ $4.4 |
| Rovers Irish Pub 217 m | ₺220 ≈ $4.4 |
| Rumeli Pub 814 m | ₺220 ≈ $4.4 |
| Tappa Bar 856 m | ₺195 ≈ $3.9 |
| ASTEK RESTAURANT & MEYHANE 869 m | ₺350 ≈ $7 |
| Duka Gastro 875 m | ₺240 ≈ $4.8 |
Converted prices are a rough guide; rates by ExchangeRate-API.