Arap Cami, Fermeneciler Cd. No:9, 34421 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye · Beyoğlu, Istanbul
Prices checked against the menu on 28 October 2026
Karaköy Dem Meyhanesi is a meyhane (Turkish tavern) in Beyoğlu. Beers start at ₺360 (CASBERG). Good to know: Smoking Area, Outdoor Seating, Rooftop.
| Beer | CASBERG | ₺360 ≈ $7.2 |
| Beer | EFES PİLSEN | ₺360 ≈ $7.2 |
| Beer | TUBORG | ₺360 ≈ $7.2 |
| Beer | BOMONTİ 50CL | ₺370 ≈ $7.4 |
| Beer | CORONA | ₺380 ≈ $7.6 |
| Beer | MİLLER | ₺380 ≈ $7.6 |
| Beer | HEINEKEN | ₺380 ≈ $7.6 |
| Beer | BUD 50CL | ₺420 ≈ $8.4 |
| Beer | Beck’S 50CL | ₺440 ≈ $8.8 |
| Beer | AMSTERDAN 50CL | ₺460 ≈ $9.2 |
On Turkish menus: fıçı = draught, şişe = bottle, kadeh = glass, şarap = wine, bira = beer. A menu in lira is what you pay; ask whether service is added.
164 items from the bar's own menu, last read 28 October 2026. Names as printed on the menu. The bar's price on the day applies.
| ÇEREZ | ₺360 |
| ÇİKOLATA | ₺320 |
| ATOM | ₺370 |
| AHTAPOT SALATASI | ₺1190 |
| BARBUNYA PİLAKİ | ₺360 |
| CEVİZLİ KABAK | ₺370 |
| ÇİROZ | ₺540 |
| DENİZ BÖRÜLCESİ | ₺370 |
| Enginar | ₺440 |
| FAVA | ₺360 |
| GİRİT EZME | ₺380 |
| FAVA TEKMİLLİ | ₺380 |
| SOSLU HAMSİ | ₺540 |
| HAVUÇ TARATOR | ₺340 |
| HAYDARİ | ₺340 |
| HUMUS | ₺340 |
| KARİDES SÖĞÜS | ₺820 |
| KAYA KORUGU | ₺340 |
| KEREVİZ | ₺390 |
| KÖPOĞLU | ₺360 |
| KÖZLENMİŞ BİBER | ₺340 |
| KÖZLENMİŞ PATLICAN | ₺390 |
| LAKERDA | ₺510 |
| LEVREK MARİN | ₺540 |
| MUHAMMARA | ₺340 |
| NARLI MAYDANOZ | ₺340 |
| ORDOVR | ₺1900 |
| PANCAR TURSUSU | ₺340 |
| PAZI KAVURMA SICAK | ₺460 |
| PAZI KAVURMA SOĞUK | ₺340 |
| CUNDA EZMESİ | ₺360 |
| ŞAKSUKA | ₺370 |
| SEMİZOTU YOGURTLU | ₺360 |
| SICAK PASTIRMALI HUMUS | ₺480 |
| SOYA SOSLU USKUMRU | ₺550 |
| SÜZME YOGURT | ₺340 |
| CUNDA EZMESİ | ₺360 |
| TOPİK | ₺440 |
| YAPRAK SARMA | ₺420 |
| ZEYTİN | ₺290 |
| BEYAZ PEYNİR | ₺280 |
| ENGİNAR KALBİ | ₺520 |
| SOMON FÜME | ₺640 |
| BALIK KOKOREÇ | ₺1140 |
| BİRA TABAGI | ₺990 |
| CİPS PATATES | ₺340 |
| DENİZ MAHSULLERİ GÜVEÇ | ₺1190 |
| HELİM IZGARA | ₺710 |
| IZGARA AHTAPOT | ₺1790 |
| IZGARA KALAMAR | ₺940 |
| JUMBO KARİDES | ₺590 |
| KABAK CİPS | ₺590 |
| KALAMAR TAVA | ₺810 |
| KARİDES GÜVEÇ | ₺1190 |
| KAŞARLI MANTAR TEK | ₺380 |
| LEVREK LOKUM TEK | ₺590 |
| MANTAR GÜVEÇ | ₺690 |
| PAÇANGA BÖREĞİ | ₺440 |
| PATATES TAVA | ₺340 |
| PATLICANLI KARİDES | ₺1190 |
| SİGARA BÖREĞİ | ₺340 |
| TEREYAĞLI KARİDES | ₺820 |
| YAPRAK CİĞER | ₺980 |
| DENİZ MAHSÜLLERİ BÖREĞİ | ₺1190 |
| MUNZUR SU | ₺110 |
| AYRAN | ₺140 |
| COLA | ₺140 |
| CHURCHİL | ₺130 |
| FANTA | ₺140 |
| ICE TEA | ₺140 |
| LİMONLU SODA | ₺120 |
| MEYVE SUYU | ₺140 |
| REDBULL | ₺270 |
| SADE SODA | ₺110 |
| ŞALGAM | ₺140 |
| SPRİTE | ₺140 |
| Y. RAKI 100 cl | ₺3550 |
| Y.RAKI 70CL | ₺2850 |
| Y.RAKI 50CL | ₺2050 |
| Y.RAKI 35CL | ₺1660 |
| Y.RAKI DUBLE | ₺390 |
| Y.RAKI TEK | ₺310 |
| Y.SERİ 100CL | ₺3800 |
| Y.SERİ 70CL | ₺2950 |
| Y.SERİ 50CL | ₺2350 |
| Y.SERİ 35CL | ₺1850 |
| Y. SERİ 25CL | ₺1350 |
| Y. SERİ DUBLE | ₺410 |
| Y. SERİ TEK | ₺340 |
| BEYLERBEYİ GÖBEK 100CL | ₺4600 |
| BEYLERBEYİ GÖBEK 70CL | ₺3800 |
| BEYLERBEYİ GÖBEK 50Cl | ₺2900 |
| BEYLERBEYİ GÖBEK 35CL | ₺2550 |
| BEYBERBEYİ GÖBEK 20 CL | ₺1450 |
| BEYLERBEYİ GÖBEK DUBLE | ₺570 |
| BEYLERBEYI GÖBEK TEK | ₺420 |
| BEYLERBEYİ İNCİRDEN 70CL | ₺4050 |
| BEYLERBEYİ KALECİ KARASI 70CL | ₺3900 |
| BEYLERBEYI MAVI 100Cl | ₺3900 |
| BEYLERBEYİ MAVi 70CL | ₺2900 |
| BEYLERBEYI MAVI 50CL | ₺2400 |
| BEYLERBEYI MAVI 35CL | ₺1700 |
| BEYBEYBEYİ MAVİ 20 CL | ₺1150 |
| BEYLERBEYI MAVİ DUBLE | ₺390 |
| BEYLERBEYI MAVI TEK | ₺310 |
| BEYLERBEYI TERRA GOLD 100CL | ₺4400 |
| BEYLERBEYI TERAGOLD 70CL | ₺3700 |
| BEYLERBEYI TERAGOLD 50CL | ₺2800 |
| BEYLERBEYİ TERAGOLD 35CL | ₺2400 |
| BEYLER BEYİ TERAGOLD 25Cl | ₺1800 |
| BEYLER BEYİ TERAGOLD DUBLE | ₺550 |
| BEYLER BEYİ TERA GOLD TEK | ₺410 |
| TEKİRDAG A.SERİ 100CL | ₺4200 |
| TEKİRDAG A.SERİ 70CL | ₺3350 |
| TEKİRDAĞ A. SERİ 50Cl | ₺2750 |
| TEKİRDAG A.SERİ 35CL | ₺1950 |
| TEKİRDAG A.SERİ 25CL | ₺1590 |
| TEKİRDAG A. SERİ DUBLE | ₺510 |
| TEKİRDAG A. SERİ TEK | ₺420 |
| EFE GOLD100CL | ₺4200 |
| EFE GOLD 70CL | ₺3350 |
| EFE GOLD 50CL | ₺2750 |
| EFE GOLD 35Cl | ₺1950 |
| EFE GOLD 25CL | ₺1590 |
| EFE GOLD DUBLE | ₺510 |
| EFE GOLD TEK | ₺420 |
| YESİL EFE 100CL | ₺3800 |
| YESİL EFE 70CL | ₺2950 |
| YESİL EFE 50CL | ₺2350 |
| YEŞİL EFE 35CL | ₺1850 |
| YEŞİL EFE 25CL | ₺1350 |
| SARI ZEYBEK 70CL | ₺4050 |
| ZARI ZEYBEK 35CL | ₺2600 |
| AMSTERDAN 50CL | ₺460 |
| Beck’S 50CL | ₺440 |
| BOMONTİ 50CL | ₺370 |
| BUD 50CL | ₺420 |
| CASBERG | ₺360 |
| CORONA | ₺380 |
| EFES PİLSEN | ₺360 |
| TUBORG | ₺360 |
| MİLLER | ₺380 |
| HEINEKEN | ₺380 |
| ANFORA BLUSH | ₺2450 |
| ANFORA CHARDONNAY | ₺2450 |
| ANFORA K. KARASI | ₺2450 |
| ANFORA NARİNCE | ₺2459 |
| ANFORA SAUVIGNON BLANC | ₺2450 |
| ARTI CABERNET SAUVINON | ₺2950 |
| ARTI CHARDONNAY - NARINCE | ₺2950 |
| ARTI SAVUVIGNON BLANC | ₺2950 |
| KARATEPE BEYAZ | ₺2450 |
| KARATEPE KIRMIZI | ₺2450 |
| KARATEPE ROZE | ₺2450 |
| L. BEYAZ | ₺4950 |
| L. KIRMIZI | ₺4950 |
| NODUS CABERNETSAUVINGNON | ₺3950 |
| NODUS CHARDONNY | ₺4350 |
| NODUS NARİNCE | ₺4350 |
| NODUS SHIRAZ | ₺3950 |
| TRIO BEYAZ | ₺2100 |
| TRIO KIRMIZI | ₺2100 |
| TRIO ROZE | ₺2100 |
| SİGARA | ₺200 |
| Monday | 13:00–00:30 |
| Tuesday | 13:00–00:30 |
| Wednesday | 13:00–00:30 |
| Thursday | 13:00–00:30 |
| Friday | 13:00–02:00 |
| Saturday | 13:00–02:00 |
| Sunday | 13:00–00:30 |
| Phone | 0534 582 64 44 |
| Website | Open site |
| Open profile |
How much is a beer at Karaköy Dem Meyhanesi?
BOMONTİ 50CL: ₺370 (≈ $7.4).
Does Karaköy Dem Meyhanesi have a happy hour?
We have no happy hour on record for this bar. If its menu publishes one, it shows up here.
| The Bank Roof Bar 238 m | ₺400 ≈ $8 |
| Vigneron Wine House 300 m | ₺350 ≈ $7 |
| Opaque Rooftop Bar Karaköy (Khai Karaköy) 302 m | ₺350 ≈ $7 |
| Galata Sanat Restaurant Galata Köprüsü 359 m | ₺300 ≈ $6 |
| F&B Culture 373 m | ₺290 ≈ $5.8 |
| PEPO Restaurant and Cafe 397 m | ₺300 ≈ $6 |
Converted prices are a rough guide; rates by ExchangeRate-API.